CDC/CDDタイプ暫定仕様書

・小型・低価格
・クロック1/4 周期までの遅延に対応
・半導体パッケージング技術を応用した高信頼性設計
・村田製作所LDH31/LDH32 シリーズとピンコンパチブル
・ご希望の遅延時間・インピーダンスに対応可能



動作規格(暫定)


波形歪: オーバーシュート / プリシュート ±20%未満
遅延時間温度係数: 0 〜 +300ppm /°C
絶縁抵抗: DC50V, 100MW以上
耐圧: DC50V, 1 分間
使用温度範囲: -40°C 〜 +125°C
保存温度範囲: -40°C 〜 +125°C





標準品、個別規格

インピーダンス:50W±10%
品番 遅延時間 立ち上り時間
(20%-80%)
-3dB通過帯域
(1)
直流抵抗 定格電流
CDC1005 1.0 ns ± 0.15 ns 0.35 ns Typ. DC〜1100 MHz Typ. 2.5 W Typ. 60 mA
CDC1505 1.5 ns ± 0.23 ns 0.55 ns Typ. DC〜750 MHz Typ. 3.0 W Typ. 60 mA
CDC1805 1.8 ns ± 0.27 ns 0.65 ns Typ. DC〜520 MHz Typ. 6.5 W Typ. 60 mA
CDC2005 2.0 ns ± 0.3 ns 0.75 ns Typ. DC〜500 MHz Typ. 5.5 W Typ. 60 mA
CDC3005 3.0 ns ± 0.45 ns 1.1 ns Typ. DC〜350 MHz Typ. 8.5 W Typ. 60 mA
CDC4005 4.0 ns ± 0.6 ns 1.4 ns Typ. DC〜250 MHz Typ. 10 W Typ. 60 mA
CDC5005 5.0 ns ± 0.75 ns 1.8 ns Typ. DC〜200 MHz Typ. 11 W Typ. 60 mA
CDD1005 1.0 ns ± 0.15 ns 0.40 ns Typ. DC〜1100 MHz Typ. 1.0 W Typ. 60 mA
CDD1505 1.5 ns ± 0.23 ns 0.55 ns Typ. DC〜700 MHz Typ. 1.5 W Typ. 60 mA
CDD2005 2.0 ns ± 0.3 ns 0.75 ns Typ. DC〜500 MHz Typ. 1.5 W Typ. 60 mA
CDD2505 2.5 ns ± 0.38 ns 0.85ns Typ. DC〜400 MHz Typ. 1.7 W Typ. 60 mA
CDD3005 3.0 ns ± 0.45 ns 1.1 ns Typ. DC〜350 MHz Typ. 2.0 W Typ. 60 mA
CDD4005 4.0 ns ± 0.6 ns 1.4 ns Typ. DC〜250 MHz Typ. 3.0 W Typ. 60 mA
CDD5005 5.0 ns ± 0.75 ns 1.8 ns Typ. DC〜200 MHz Typ. 2.5 W Typ. 60 mA
CDD6005 6.0 ns ± 0.9 ns 2.2 ns Typ. DC〜150 MHz Typ. 3.0 W Typ. 60 mA
CDD8005 8.0 ns ± 1.2 ns 2.7ns Typ. DC〜120 MHz Typ. 3.5 W Typ. 60 mA
CDD10005 10.0 ns ± 1.5 ns 3.2 ns Typ. DC〜90 MHz Typ. 3.5 W Typ. 60 mA
CDD12005 12.0 ns ± 1.8 ns 4.3 ns Typ. DC〜75 MHz Typ. 3.5 W Typ. 60 mA
CDD15005 15.0 ns ± 2.25 ns 5.3 ns Typ. DC〜60 MHz Typ. 8.0 W Typ. 60 mA

注(1) DC 損失からさらに3dB の損失が加算される周波数帯域で定義しています。


村田製作所 LDH シリーズからの置き換え推奨品

LDHシリーズ品番 遅延時間 サイズ 弊社推奨品番
LDH311N00LAC-810 1.0 ns 3216 CDC1005
LDH311N50LAC-810 1.5 ns 3216 CDC1505
LDH312N00LAC-810 2.0 ns 3216 CDC2005
LDH321N00LAC-800 1.0 ns 3225 CDD1005
LDH321N50LAC-800 1.5 ns 3225 CDD1505
LDH322N00LAC-800 2.0 ns 3225 CDD2005
LDH322N50LAC-800 2.5 ns 3225 CDD2505
LDH323N00LAC-800 3.0 ns 3225 CDD3005



外形寸法とピン配列

単位:mm(inch)、公差±0.1(±0.004)、端子部の番号はピンNo.

CDCタイプ



CDCタイプ




ランド例

単位:mm(inch)、公差±0.1(±0.004)

(1) CDC/CDD共通ランド



(2) CDD専用ランド




推奨リフロー半田条件(暫定)

リフロー許容回数:2回

MSL3の吸湿管理が必要です。
吸湿管理時間を超過した製品は、リフロー実装前にベーキングする事を推奨します。
バルクでのベーキング条件:125°C−24時間
テーピング梱包でのベーキング条件:不可




CDC2005



CDD10005





供給開始までの計画


サンプル供給:~2016/2Q
量産:2016/3Q~


このページのトップへ



Copyright © ELMEC Corporation All Rights Reserved.